Starter Assembly
Click on Blue Part # Link for Pricing
Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
i4000 | SX700 | i4500 | 4500CE | 700 | i5000 | 800 | 800S | L5000CE | i5500 | 5500CE | 880S | i7000 | ||||
1 | 380370066-0001 | Nut, Flange M6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 193490094-0001 | STARTER SUBASSEMBIY | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | 193490095-0001 | STARTER SUBASSEMBIY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 193490062-0001 | STARTER SUBASSEMBIY | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
4 | 193690003-0004 | HOOD,FAN COVER | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
4 | 193690005-0002 | HOOD,FAN COVER | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
5 | 193690006-0001 | HOOD,FAN COVER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | |
6 | 193690004-0002 | HOOD,FAN COVER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |
7 | 193690007-0001 | HOOD,FAN COVER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
8 | 160210022-0005 | BOLT,FLANGE | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
8 | 160210022-0003 | BOLT,FLANGE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
9 | 193690002-0001 | SPRING,GOVERNOR | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
10 | 380200008-0005 | SCREW , PAN M4*10 | 3 | 3 | N/A | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 380310135-0001 | BOLT,GOVERNOR ARM | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Flywheel & Ignition Assembly
Click on Blue Part # Link for Pricing
Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
i4000 | SX700 | i4500 | 4500CE | 700 | i5000 | 800 | 800S | L5000CE | i5500 | 5500CE | 880S | i7000 | ||||
1 | 270920177-0001 | COIL ASSY.,IGNITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 380140086-0002 | Bolt, Flange M6*22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 270020117-0001 | FLYWHEEL COMP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | 270020096-0001 | FLYWHEEL COMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 160180015-0001 | FAN,COOLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 193590005-0001 | PULLEY,STARTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 380370051-0001 | NUT,SPECIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 380600121-0001 | PIN, DOWEL | ||||||||||||||
8 | 270360051-0001 | STARTER MOTOR | ||||||||||||||
9 | 380140024-0006 | BOLT, FLANGE | ||||||||||||||
10 | 270370015-0001 | CABLE ASSY., STARTING | ||||||||||||||
12 | 270370016-0001 | CABLE ASSY., STARTING | ||||||||||||||
13 | 270190008-0001 | COIL ASSY., CHARGE | ||||||||||||||
14 | 380140086-0002 | BOLT, FLANGE | ||||||||||||||
16 | 270280012-0001 | PLATE, GUIDE |
Muffler Assembly
Click on Blue Part # Link for Pricing
Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
i4000 | SX700 | i4500 | 4500CE | 700 | i5000 | 800 | 800S | L0.5000CE | i5500 | 5500CE | 880S | i7000 | ||||
1 | 380370048-0001 | Nut, Flange M6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 180960034-0001 | PROTECTOR COVER,MUFFLER | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | 180960026-0001 | PROTECTOR COVER,MUFFLER | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 180570990-0001 | MUFFLER ASSY. | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | 180570824-0001 | MUFFLER ASSY. | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 180660047-0001 | GASKET,MUFFLER | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
4 | 180660034-0001 | GASKET,MUFFLER | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |