Crankshaft & Piston Assembly
Click on Blue Part # Link for Pricing
Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
i4000 | SX700 | i4500 | 4500CE | 700 | i5000 | 800 | 800S | 5000CE | i5500 | 5500CE | 880S | i7000 | ||||
1 | 130070098-0001 | RING SET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
1 | 130070085-0001 | RING SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
1 | 130070142-0001 | RING SET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 130030106-0001 | PISTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | 130030092-0001 | PISTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | 130030160-0001 | PISTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 130030097-0001 | PISTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | 130060030-0001 | PIN.PISTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | 130060031-0001 | PIN.PISTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 380560055-0001 | CLIP,PISTON PIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
4 | 380560056-0001 | CLIP,PISTON PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 130150051-0001 | ROD ASSY.,CONNECTING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
5 | 130150052-0001 | ROD ASSY.,CONNECTING | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |
5 | 130150042-0001 | ROD ASSY.,CONNECTING | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | |
6 | 380630137-0002 | EDDP GROOVE BALL BEAEING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 130290160-0001 | CRANKSHAFT COMP | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
7 | 130290109-0001 | CRANKSHAFT COMP | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
7 | 130290322-0001 | CRANKSHAFT COMP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |
7 | 130290337-0001 | CRANKSHAFT COMP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | |
8 | 380450518-0001 | Washer 25.4*34*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Camshaft Parts List
Click on Blue Part # Link for Pricing
Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
i4000 | SX700 | i4500 | 4500CE | 700 | i5000 | 800 | 800S | 5000CE | i5500 | 5500CE | 880S | i7000 | ||||
1 | 140450022-0001 | ARM,VALVE ROCKER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 140320001-0001 | RATATOR,VALVE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 140380020-0001 | RETAINER,VALVE SPRING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
3 | 140380017-0001 | RETAINER,VALVE SPRING | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 140340022-0001 | SPRING,VALVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 500550034-0001 | VALVE,ASSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
5 | 500550029-0001 | VALVE,ASSY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 140710003-0001 | PLATE ASSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
6 | 140710004-0001 | PLATE ASSY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 40670028-0001 | ROD,PUSH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
7 | 140670014-0001 | ROD,PUSH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | |
7 | 140670004-0001 | ROD,PUSH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | N/A | |
8 | 140690002-0001 | LIFTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | 140020058-0001 | CAMSHAFT ASSY. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
9 | 140020048-0001 | CAMSHAFT ASSY. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 380450534-0001 | Washer 14.2*20*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |