Cylinder Head Assembly

Click on Blue Part # Link for Pricing
| Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
| i4000 | SX700 | i4500 | 4500CE | 700 | i5000 | 800 | 800S | 5000CE | i5500 | 5500CE | 880S | i7000 | ||||
| 1 | L380020070-0001 | Bolt, Flange M6*14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | L120230083-0001 | COVER COMP. HEAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | L120250032-0001 | PACKING, HEAD COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | L270960046-0001 | PLUG,SPARK RN9YC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | L380140339-0001 | BOLT, CONNECTING,ROD M8*50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 | L380140338-0001 | BOLT, CONNECTING,ROD M8*55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 6 | L120080288-0001 | HEAD COMP,CYLINDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6 | L120080279-0001 | HEAD COMP,CYLINDER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | L380180124-0001 | BOLT, STUD M6*91 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | L380180101-0001 | BOLT, STUD M6*95 | N/A | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | L380180089-0001 | BOLT, STUD M6*103 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | L380180114-0001 | BOLT, STUD M6*89 | 2 | 2 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8 | L380180101-0001 | BOLT, STUD M6*95 | N/A | N/A | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | L120150089-0001 | GASKET, CYLINDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9 | L120150086-0001 | GASKET, CYLINDER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9 | L120150087-0001 | GASKET, CYLINDER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | L380600117-0001 | PIN, DOWEL, 10*14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Crankcase Parts List

Click on Blue Part # Link for Pricing
| Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
| i4000 | SX700 | i4500 | 4500C | 700 | i5000 | 800 | 800S | l5000 | i5500 | i5500C | 880S | i7000 | ||||
| 1 | 110810143-0001 | CRANK CASE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1 | 110810149-0001 | CRANK CASE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1 | 110810122-0001 | CRANK CASE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | |
| 1 | 110810031-0001 | CRANK CASE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |
| 2 | 160200032-0001 | SHIELD,TANK SIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 380140013-0005 | Bolt, Flange M6*16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 380850006-0001 | BOLT,STUD 6*85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 380850002-0001 | BOLT,STUD 6*78.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 380650335-0001 | OIL SEAL 25*38*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 140250006-0001 | REED VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 380140037-0003 | Bolt, Flange M6*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 380140441-0001 | Bolt, Flange M6*12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 110840010-0001 | CAP,BREATHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 110840011-0001 | CAP,BREATHER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 110850010-0001 | PACKING,BREATHER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11 | 110850011-0001 | PACKING,BREATHER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 380821590-0001 | BUSH,INSTALL BOLT | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 13A | 160200033-0001 | SHIELD,TANK SIDE | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 13A | 160200037-0001 | SHIELD,TANK SIDE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 13B | 293030005-0001 | FLYWHEEL BRAKE | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| 14A | 380140067-0003 | Bolt, Flange M6*12 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | |
| 14B | 380140086-0002 | BOLT,FLANGE M6*22 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 380740521-0001 | TUBE,BREATHER | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15 | 380740522-0001 | TUBE,BREATHER | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15 | 380740565-0001 | TUBE,BREATHER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |
| 15 | 380740574-0001 | TUBE,BREATHER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | |
| 16 | 171630010-0001 | SHAFT,GOVERNOR ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 380450527-0001 | Washer 6*13*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 380650338-0001 | OIL SEAL 6*11*4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 381350004-0001 | PIN,LOCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20B | 381140388-0001 | SPRING,IDLE CONTROLLER | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | |
Crankcase Cover

| Item # 1 | Part # Link | Description | Model & Required Quantity | |||||||||||||
| i4000 | SX700 | i4500 | 4500CE | 700 | i5000 | 800 | 800S | 5000CE | i5500 | i5500CE | 880S | i7000 | ||||
| 1 | 110820034-0001 | CASE COVER | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1 | 110820038-0001 | CASE COVER | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1 | 110820026-0001 | CASE COVER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | |
| 1 | 110820019-0001 | CASE COVER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | |
| 2 | 380140024-0006 | Bolt, Flange M6*28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 380140148-0005 | Bolt, Flange M8*50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | 380650347-0001 | OIL SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 171640003-0001 | PLATE,GOVERNOR HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 380600121-0001 | PIN,DOWEL 8*10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 380140077-0005 | Bolt, Flange M6*20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 171750013-0001 | GOVERNOR COMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 380600120-0001 | PIN,DOWEL 8*14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | 110830025-0001 | PACKING,CASE COVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9 | 110830013-0001 | PACKING,CASE COVER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 150570002-0001 | RUBBER,OIL DEFLECTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 110690016-0001 | CAP ASSY | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 380140100-0003 | Bolt, Flange M6*35 | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 110690028-0001 | CAP ASSY | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 14 | 110260025-0001 | DRAIN BOLT | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 380450514-0001 | Washer 10*16*1.5 | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |